| اختبار استخدام مقياس حرارة المنتجات البترولية | ||||||
| اسم | المدى(℃) | القسم(℃) | شكل | الطول(مم) | القطر الخارجي (مم) | الغمر(مم) |
| خزان الزيت | -30~50 | 0.2 | ينبع | 350±10 | 6~7 | ممتلىء |
| نقطة التبلور والتصلب | -60~30 | 1 | المقياس الداخلي | 300±10 | 9~10 | 75 |
| نقطة الانصهار رقم 1 | 30~100 | 0.2 | المقياس الداخلي | 300±10 | 8~9 | 65 |
| نقطة الانصهار رقم 2 | 80~150 | 0.2 | المقياس الداخلي | 300±10 | 8~9 | 65 |
| نقطة الانصهار رقم 3 | 130~200 | 0.2 | المقياس الداخلي | 300±10 | 8~9 | 65 |
| علكة | 0~250 | 1 | المقياس الداخلي | 320 | 8~9 | ممتلىء |
| علكة | 0~300 | 1 | المقياس الداخلي | 320 | 8~9 | ممتلىء |
| ضغط البخار | 0~50 | 0.1 | المقياس الداخلي | 480 | 6~7 | ممتلىء |
| ضغط البخار | 0~50 | 0.1 | ينبع | 480 | 6~7 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 19~21 | 0.02 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 24~26 | 0.02 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 39~41 | 0.02 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 49~51 | 0.02 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 79~81 | 0.02 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 99~101 | 0.02 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 19~21 | 0.01 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 24~26 | 0.01 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 39~41 | 0.01 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 49~51 | 0.01 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 79~81 | 0.01 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 99~101 | 0.01 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 19~21 | 0.05 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 24~26 | 0.05 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 39~41 | 0.05 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 49~51 | 0.05 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 79~81 | 0.05 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
| اللزوجة الحركية | 99~101 | 0.05 | ينبع | 305±5 | 6-8 | ممتلىء |
-40px
-80px
-80px
-80px
جميع الحقوق محفوظة لشركة Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co., Ltd. ©









